[O1] Prośba o ocenę logów 1.9tdi AGR+

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • SkodaC
    Classic
    • 2010
    • 2

    [O1] Prośba o ocenę logów 1.9tdi AGR+

    tu masz czarnego elegansika z 1.8 TSI, wydaje mi się że w przystępnej cenie u dilera




    a tu 1.4 TSI
  • lukasp
    Classic
    • 2009
    • 25

    #2
    [O1] Prośba o ocenę logów 1.9tdi AGR+

    Od niedawna mam problem z autkiem, proszę o pomoc a mianowicie przy ok3500rpm i później przy 4000rpm autko dostaje doła,a ogólnie na wyższych obrotach nie idzie już tak jak kiedyś. Podpowiedzcie proszę czego się czepiać,czy przepływki czy może już się turbinka kończy. Logi niestety muszę tak wrzucić:
    Friday,21,May,2010,19:18:18
    038 906 018 BR ,,1.9l R4 EDC 0040SG 2113,

    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'010
    ,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Engine speed,Throttle Position,Operating Cond/AC,Coolant Temp,,Mass Air Flow,Barometric Pressure,Manifold Pressure,Throttle
    ,TIME,861-945,3-9,1.35-2.10,80-110,TIME,861-945,0,speed/throttle/AC,80-110,TIME,,,,?
    MARKER,STAMP, /min, mg/R, V,°C,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, mg/R, mbar, mbar,%
    ,0.01,2289,14.2,2.060,82.8,0.42,2331,46.7, 0 0 0,82.8,0.83,660.0,999.6,1193.4,67.8
    ,1.25,2520,43.0,3.640,82.8,1.66,2667,100.0, 0 0 0,82.8,2.08,1275.0,999.6,2550.0,100.0
    ,2.48,3024,50.4,4.480,82.8,2.88,3213,100.0, 0 0 0,82.8,3.28,1275.0,999.6,2488.8,100.0
    ,3.68,3528,51.0,4.540,82.8,4.08,3675,100.0, 0 0 0,82.8,4.48,1275.0,999.6,2366.4,100.0
    ,4.88,3969,51.0,4.540,82.8,5.28,4095,100.0, 0 0 0,82.8,5.68,1275.0,999.6,2295.0,100.0
    ,6.10,4347,48.2,4.520,82.8,6.51,3822,0.0, 0 1 0,82.8,6.91,495.0,999.6,1366.8,0.0
    ,7.33,3087,23.6,2.660,82.8,7.74,3150,86.3, 0 0 0,82.8,8.14,1275.0,999.6,2233.8,94.9
    ,8.56,3297,49.6,4.480,82.8,8.96,3381,96.1, 0 0 0,82.8,9.36,1275.0,999.6,2519.4,96.5
    ,9.76,3528,49.4,4.560,82.8,10.16,3612,95.7, 0 0 0,82.8,10.56,550.0,999.6,2448.0,96.1
    ,10.94,3717,43.2,4.180,82.8,11.36,3780,87.5, 0 0 0,82.8,11.76,1255.0,999.6,2305.2,82.4
    ,12.16,3843,27.6,3.200,82.8,12.56,3843,0.0, 0 0 0,82.8,12.94,425.0,999.6,1244.4,0.0
    ,13.34,3738,0.0,0.760,83.7,13.74,3654,0.0, 0 1 0,83.7,14.14,425.0,999.6,1132.2,0.0
    ,14.56,3402,0.0,0.760,83.7,14.94,3297,0.0, 0 1 0,83.7,15.36,440.0,999.6,1111.8,0.0
    OCTAVIA 1 AGR,było 90kM,jest 160kM,360nM,i powoli rośnie- 175kM i 380nM...-apetyt w miarę jedzenia...

    Komentarz

    • gregorianin
      Ambiente
      • 2008
      • 215
      • Octavia II (1Z3)
      • AHF 1.9 TDI VP 110 KM
      • BXE 1.9 TDI PD 105 KM

      #3
      Masz duży IC i inną turbinę?
      loguj dodatkowo 008 i 011 ale osobno, nie puszczaj nogi z gazu i zaczynaj od wolnych obrotów na biegu minimum 3 i do końca.
      www.DURASOFT.pl

      -Hamownia podwoziowa
      -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
      -Diagnostyka
      -Filtry FAP/DPF

      Komentarz

      • lukasp
        Classic
        • 2009
        • 25

        #4
        Koledzy,wymiana przepływki rozwiązała problem. Turbinka gt1749va i fmic iveco daily.
        OCTAVIA 1 AGR,było 90kM,jest 160kM,360nM,i powoli rośnie- 175kM i 380nM...-apetyt w miarę jedzenia...

        Komentarz

        Pracuję...